【天天报资讯】上海易连(600836)龙虎榜数据(06-21)
2023-06-21
东方财富Choice数据 2023-06-21 16:43:55
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,上海易连因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。上海易连当日收报元,涨跌幅-%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长城证券杭州南大街营业部 | - | - | |
2 | 华福证券杭州五星路营业部 | - | - | |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | - | |
4 | 长城证券武汉杨园南路营业部 | - | - | |
5 | 中国银河证券北京时代花园南路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 信达证券义乌江滨北路营业部 | - | - | |
2 | 长城证券广东分公司 | - | - | |
3 | 申港证券浙江分公司 | - | - | |
4 | 东方证券上海黄浦区北京东路营业部 | - | - | |
5 | 第一创业证券上海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。